Les objets et les mécanismes
| Terme | Sens |
|---|---|
| Agent | Rôle persistant avec instructions, modèles, outils et droits. |
| Tâche · Mission | Unité de travail durable avec objectif, état, tentatives et résultat. |
| Harnais · Harness | Moteur d’exécution d’une tâche ; il ne traite pas la conversation d’origine. |
| Ultra low / Low / Standard / High | Quatre niveaux de ressources textuelles affectés aux usages d’inférence. |
| Skill · Compétence | Procédure réutilisable, avec instructions et ressources éventuelles. |
| Goal · Objectif | Résultat poursuivi par cycles de tâches, avec évaluation et référent humain. |
| Process | Workflow durable avec run, événements et résultat, éventuellement exécuté par n8n. |
| Working Set | Ensemble versionné des sources, artefacts, destinations et reçus d’une mission. |
| URI canonique | Identité stable d’une ressource, distincte d’un chemin temporaire local. |
| Document | Ressource de type HTML ou Dataset JSON, avec identité stable, droits et versions ; le type est fixé à la création. |
| Dataset | Document JSON réutilisable par plusieurs pages, avec son éditeur, ses partages et son historique. |
| Application documentaire | HTML, CSS et JavaScript exécutés dans un document pour un formulaire, un simulateur ou une visualisation. |
| Accord applicatif | Autorisation personnelle d’un lecteur pour un accès Dataset et une version du contenu, en complément des droits. |
| Entrée multimodale native | Pièce jointe fournie directement au modèle compatible du moteur interne, selon format, transport et budget. |
| Mémoire · Memory | Information durable avec type, sources, droits, validité et historique. |
| Dream | Entretien de la mémoire en arrière-plan, organisé en mécanismes suivis. |
| Sujet · Topic | Dossier transversal reliant des conversations et travaux connexes. |
| Contact | Identité rapprochée de ses observations et canaux. |
| ACL | Règles d’accès appliquées aux ressources avant leur sélection. |
| Checkpoint | État durable utilisé pour décider comment reprendre une exécution. |
| Reçu · Receipt | Trace système attestant une opération ou une livraison. |
| MCP | Protocole de connexion à des capacités externes ; leur disponibilité dépend des droits et du serveur. |
| Janus | Façade compatible OpenAI pour accéder aux agents Galaris. |
| Laboratoire · Laboratory | Évaluation de mécanismes sur cas versionnés, avec candidats et juges distincts. |
| TOTP | Code temporaire utilisé comme second facteur d’authentification. |
| PWA | Application Web installable sur un appareil ; l’accès réseau reste nécessaire. |
| Inférence durable | Requête modèle persistée, avec tentatives, résultats, pause, arrêt, reprise et rejeu. |
| Dossier personnel | Classement de documents propre à un utilisateur, sans changement de contenu ou de droits. |
| Mémoire de pièce jointe | Description et métadonnées d’un fichier documentaire, distinctes de ses octets et soumises à ses accès. |
Relier les termes à une action
Le catalogue des fonctionnalités explique les parcours. L’inventaire des outils donne les noms des fonctions natives pour préparer une intégration.
